企業
関西ペイント
概要
基本情報
| 企業名 | 関西ペイント株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス28階 |
| 設立 | 1918年5月 |
| 業種 | 化学 |
| 証券コード | 4613 |
| 上場状況 | 上場 |
| 公式サイト | https://www.kansai.co.jp/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | 各種塗料の製造・販売 |
|---|
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 256.58億円 | 基準日未収録 |
| 売上高 | 5,897.95億円 | 対象会計年度未収録 |
| 従業員数 | 16,739人 | 基準日未収録 |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 | 機能・業務内容 | 製造工程 |
|---|---|---|---|---|
| 関西ペイント 愛知ステーション → | 愛知県 春日井市 | — | — | — |
| 関西ペイント 名古屋事業所 → | 愛知県 みよし市 | 自動車用塗料 | 製造 | 自動車用塗料の生産 |
| 関西ペイント 鹿沼事業所 → | 栃木県 鹿沼市 | 各分野向け塗料 / 合成樹脂 | 製造 | 塗料・合成樹脂の生産 |
| 関西ペイント 平塚事業所 → | 神奈川県 平塚市 | 工業用塗料 | 製造 / 工業用塗料の製造 | — |
| 関西ペイント 小野事業所 → | 兵庫県 小野市 | 自動車用塗料 | 製造 / 自動車用塗料の製造 | — |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知ステーション建設・開設 →新設(新拠点) / 拠点・機能集約 / 物流効率化 | 愛知ステーション | 稼働開始 | 2026年4月3日(予定) | 約37億円 |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 会社概要 ↗関西ペイント株式会社 · 確認 2026-09-21
- 関西ペイント株式会社 ↗Gビズインフォ · 確認 2026-09-21