企業
大同メタル工業
概要
基本情報
| 企業名 | 大同メタル工業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号 |
| 設立 | 1939年11月4日 |
| 業種 | 自動車・産業部品 |
| 証券コード | 7245 |
| 上場状況 | 上場 |
| 公式サイト | https://www.daidometal.com/jp/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | 自動車・船舶・産業機械向け軸受 / 軸受 |
|---|---|
| 主な用途・対応分野 | 自動車・車載 / 船舶 / 産業機械 |
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 84.13億円 | 基準日未収録 |
| 売上高 | 1,420億円 | 対象会計年度未収録 |
| 従業員数 | 7,267人 | 基準日未収録 |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 | 機能・業務内容 |
|---|---|---|---|
| 大同メタル工業 前原工場 → | 愛知県 犬山市 | 船舶用エンジン軸受 | マリン・エネルギー事業向け軸受の製造・設備投資 |
| 大同メタル工業 犬山工場 → | 愛知県 犬山市 | 半割軸受 / ターボチャージャー用軸受 | — |
| 大同メタル工業 TMBS工場 → | 愛知県 犬山市 | スラスト軸受 / 一般産業用ジャーナル軸受 / ユニット製品 / 特殊軸受 | — |
| 大同メタル工業 バイメタル製造所 → | 愛知県 犬山市 | バイメタル(軸受材料) | — |
| 大同メタル工業 岐阜工場 → | 岐阜県 郡上市 | 自動車用エンジン以外軸受 / 鉛フリー軸受材料 | — |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 前原 第3工場建設 →新設(工場棟・施設) | 前原工場 | 進捗未確認 | 2026年1月(予定) | — |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 会社概要 ↗大同メタル工業株式会社 · 確認 2026-10-01
- 大同メタル工業株式会社 ↗Gビズインフォ · 確認 2026-10-01