企業
青山製作所
概要
基本情報
| 企業名 | 株式会社青山製作所 |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県丹羽郡大口町高橋一丁目8番地 |
| 設立 | 1950年11月 |
| 業種 | 自動車部品 |
| 公式サイト | https://www.asj-fasteners.co.jp/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | ボルト・ナット・樹脂製品 / 航空宇宙部品 |
|---|
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 基準日未収録 |
| 売上高 | 2,139億円 | 対象会計年度未収録 |
| 従業員数 | 5,495人 | 基準日未収録 |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 |
|---|---|---|
| 青山製作所 丹羽郡大口町の名称未確認拠点 → | 愛知県 丹羽郡大口町 | — |
| 青山製作所 関工場 → | 岐阜県 関市 | 電子部品用ファスナー(ボルト・ナット・カラー) / 自動車用ファスナー |
| 青山製作所 熊本工場 → | 熊本県 阿蘇郡高森町 | M6・M8ボルト |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 関工場新設・電動化対応ファスナー生産拠点整備 →新設(新拠点) / 新製品・新市場 | 関工場 | 稼働開始 | 2019年9月4日 | — |
| 熊本工場 表面処理設備増強 →設備導入 / 能力増強 / bcp | 熊本工場 | 計画公表 | 2017年12月5日 | — |
| サテライト工場建設 →新設(新拠点) | — | 進捗未確認 | 2025年11月(予定) | — |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 会社概要 ↗株式会社青山製作所 · 確認 2026-09-08
- 株式会社青山製作所 ↗Gビズインフォ · 確認 2026-09-26