企業
MARUWA
概要
基本情報
| 企業名 | 株式会社MARUWA |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地 |
| 設立 | 1973年4月5日 |
| 業種 | 電子セラミックス |
| 証券コード | 5344 |
| 上場状況 | 上場 |
| 公式サイト | https://www.maruwa-g.com/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | 半導体・車載・情報通信向けセラミックス / セラミックス |
|---|---|
| 主な用途・対応分野 | 半導体 / 自動車・車載 / 情報通信 |
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 86.47億円 | 2025年6月20日現在 |
| 売上高 | 744.76億円 | 2026年3月期(連結) |
| 従業員数 | 1,322人 | 2026年3月31日現在(連結) |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 | 機能・業務内容 |
|---|---|---|---|
| MARUWA 瀬戸工場 → | 愛知県 瀬戸市 | — | 製造 |
| MARUWA 土岐工場 → | 岐阜県 土岐市 | — | — |
| MARUWA 山の田工場 → | 愛知県 瀬戸市 | — | セラミック製造 |
| MARUWA 春日山工場 → | 新潟県 上越市 | — | セラミック製造 |
| MARUWA 直江津工場 → | 新潟県 上越市 | コンデンサ / バリスタ | セラミック製造 |
| MARUWA 三春工場 → | 福島県 田村郡三春町 | — | — |
| MARUWA いわき工場 → | 福島県 いわき市 | 半導体製造装置向け石英ガラス製品 | — |
| MARUWA R&Dセンター → | 愛知県 尾張旭市 | — | 新製品開発 |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸第2工場増産投資 →増設・拡張 / 能力増強 | 瀬戸工場 | 施設完成・稼働予定 | 2026年稼働予定 | — |
| 三春第6工場増産投資 →増設・拡張 / 能力増強 | 三春工場 | 施設完成・稼働予定 | 2026年稼働予定 | — |
| 三春第7工場増産投資 →増設・拡張 / 能力増強 | 三春工場 | 施設完成・稼働予定 | 2026年稼働予定 | — |
| 土岐N3工場増産投資 →増設・拡張 / 能力増強 | 土岐工場 | 施設完成・稼働予定 | 2026年稼働予定 | — |
| 土岐S2工場新製品対応投資 →新設(工場棟・施設) / 新製品・新市場 | 土岐工場 | 施設完成・稼働予定 | 2026年稼働予定 | — |
| R&Dセンター開発設備等投資 →設備導入 | R&Dセンター | 計画公表 | 2028年10月(予定) | 2,500百万円 |
| 瀬戸第3工場建設 →新設(工場棟・施設) / 能力増強 | 瀬戸工場 | 実施中 | 2026年10月(予定) | — |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 株式会社MARUWA 有価証券報告書 ↗金融庁 EDINET · 公表 2026-06-12 · 確認 2026-09-09
- 株式会社MARUWA | 2180001079691 | Gビズインフォ ↗経済産業省 GビズINFO · 確認 2026-09-23