企業
UBE三菱セメント
概要
基本情報
| 企業名 | UBE三菱セメント株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 飯野ビルディング |
| 設立 | 2021年4月14日 |
| 業種 | セメント・環境リサイクル |
| 上場状況 | 非上場 |
| 公式サイト | https://www.mu-cc.com/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | セメント / 廃棄物リサイクルサービス |
|---|
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 502.5億円 | 基準日未収録 |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 | 製造工程 |
|---|---|---|---|
| UBE三菱セメント 廃プラ関西収集基地(計画) → | 大阪府 泉大津市 | — | — |
| UBE三菱セメント 岩手工場 → | 岩手県 一関市 | セメント | 汚泥処理 / 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 / 廃石膏ボード再資源化 / 産業廃棄物のキルン直接投入処理 |
| UBE三菱セメント 横瀬工場 → | 埼玉県 横瀬町 | セメント | 汚泥処理 / 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 / 廃石膏ボード再資源化 |
| UBE三菱セメント 山口工場宇部地区 → | 山口県 宇部市 | セメント | 汚泥処理 / 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 / 廃石膏ボード再資源化 / 産業廃棄物のキルン直接投入処理 |
| UBE三菱セメント 山口工場伊佐地区 → | 山口県 美祢市 | セメント | 汚泥処理 / 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 |
| UBE三菱セメント 九州工場苅田第一地区 → | 福岡県 苅田町 | セメント | 汚泥処理 / 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 / 廃石膏ボード再資源化 |
| UBE三菱セメント 九州工場苅田第二地区 → | 福岡県 苅田町 | セメント | 熱エネルギー代替物処理 / 塩素除去・バイパス処理 / 産業廃棄物のキルン直接投入処理 |
| UBE三菱セメント 九州工場黒崎地区 → | 福岡県 北九州市八幡西区 | セメント | 汚泥処理 / 産業廃棄物のキルン直接投入処理 |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 廃プラ関西収集基地新設 →新設(新拠点) / 安定供給 / recycling | 廃プラ関西収集基地(計画) | 計画公表 | 2026年12月予定 | — |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 会社概要 ↗UBE三菱セメント株式会社 · 確認 2026-09-09