企業
不二製油
概要
基本情報
| 企業名 | 不二製油株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府泉佐野市住吉町1番地 |
| 設立 | 1950年10月 |
| 業種 | 食品原料製造 |
| 証券コード | 2607 |
| 上場状況 | 上場 |
| 公式サイト | https://www.fujioil.co.jp/ ↗ |
事業・主要製品
| 企業単位の主な製品・サービス | 植物性油脂・業務用チョコレート・乳化発酵素材・大豆加工素材 / GOODNOON / DEALI® / Melavio® / メラノSSシリーズ / クックパルシリーズ / カカオクオリーシリーズ / ソヤファイブ-Sシリーズ / コクリーム(豆乳クリーム) / マメマージュ / ソイレブール / アノザM |
|---|
製品・ブランド
| 製品区分 | ブランド・シリーズ |
|---|---|
| メラノSSシリーズ | DEALI® |
| クックパルシリーズ | DEALI® |
| カカオクオリーシリーズ | DEALI® |
| ソヤファイブ-Sシリーズ | DEALI® |
| その他のブランド・シリーズ | GOODNOON |
| その他のブランド・シリーズ | Melavio® |
| その他のブランド・シリーズ | コクリーム |
| その他のブランド・シリーズ | マメマージュ |
| その他のブランド・シリーズ | ソイレブール |
| その他のブランド・シリーズ | アノザM |
企業規模・財務
| 項目 | 公表値 | 対象年度・基準日 |
|---|---|---|
| 資本金 | 132.08億円 | 基準日未収録 |
| 売上高 | 7,722.88億円 | 対象会計年度未収録 |
| 従業員数 | 1,550人 | 基準日未収録 |
対象年度・基準日は、収録データまたは確認済み資料で特定できる場合だけ掲載します。「未収録」は数値の対象期間が確認できないことを示します。
工場一覧
| 工場・拠点 | 所在地 | 主な製品 | 機能・業務内容 | 製造工程 |
|---|---|---|---|---|
| 不二製油 本社・阪南事業所 → | 大阪府 泉佐野市 | 植物性油脂 / 業務用チョコレート / 乳化・発酵素材 / 大豆加工素材 | 製造 | — |
| 不二製油 千葉工場 → | 千葉県 千葉市美浜区 | 植物性油脂 / 乳化・発酵素材 / 大豆加工素材 | 製造 | 植物性油脂・乳化発酵素材・大豆加工素材の生産 |
| 不二製油 関東工場 → | 茨城県 笠間市 | 業務用チョコレート / 乳化・発酵素材 | 製造 | 業務用チョコレート・乳化発酵素材の生産 |
| 不二製油 りんくう工場 → | 大阪府 泉南市 | 業務用チョコレート | 製造 | 業務用チョコレートの生産 |
| 不二製油 神戸工場 → | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 大豆加工素材 | 製造 | 大豆加工素材の生産 |
| 不二製油 つくば研究開発センター → | 茨城県 つくばみらい市 | — | 研究開発 | 新技術・新素材の研究開発 |
MONOMIZA収録拠点のみ表示しています。個別ページ未公開の拠点にはリンクを付けていません。製造工程は確認できた具体的工程のみ掲載します。
設備投資一覧
| 設備投資案件 | 対象工場 | 状態 | 主な時期 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 阪南事業所 新I-2工場新設 →新設(工場棟・施設) / 安定供給 | 本社・阪南事業所 | 計画公表 | 2025年12月予定 | — |
金額・時期は案件ごとに確認できた範囲のみ掲載しています。予定と実績を混同せず、詳細は各案件ページで確認できます。
情報源
- 新「不二製油株式会社」の発足について ↗不二製油株式会社 · 公表 2025-04-01 · 確認 2026-09-23
- 不二製油株式会社 ↗Gビズインフォ · 確認 2026-09-10
- 会社概要 ↗不二製油株式会社 · 確認 2026-09-10