設備投資
2026年度 堺・東山工場設備増強
実施中東山工場の加工設備3件、堺工場の焼成・成形設備2件からなる2026年度設備投資計画。
概要
| 実施企業 | ニッカトー → |
|---|---|
| 対象工場 | ニッカトー 東山工場 → / ニッカトー 本社・堺工場 → |
| 所在地 | 大阪府堺市中区東山670 / 大阪府堺市堺区遠里小野町3-2-24 地図を見る ↗ |
| 対象製品 | 工業用セラミックス |
| 主な目的 | 生産体制拡充・合理化・設備更新 |
| 投資総額・公表金額 | 4.5億円 |
| 全体の進捗 | 実施中 |
| 主な目標・予定時期 | 2027年3月まで |
投資内容の詳細
目標・背景
生産体制拡充・合理化・設備更新
東山工場の加工設備3件、堺工場の焼成・成形設備2件からなる2026年度設備投資計画。
投資対象・実施内容
| 投資の分類 | 生産設備の追加導入・増強 |
|---|---|
| 対象製品 | 工業用セラミックス |
| 対象工程 | セラミックス焼成 ; セラミックス成形 ; セラミックス加工 |
| 導入・更新設備 | 加工設備 / 焼成設備 / 成形設備 |
投資項目
| 投資項目 | 区分 |
|---|---|
| 生産設備の追加導入・増強 | addition |
| 加工設備(詳細未特定):追加導入・増強 | addition |
| 加工設備(詳細未特定):追加導入・増強 | addition |
| 加工設備(詳細未特定):追加導入・増強 | addition |
| 焼成設備:追加導入・増強 | addition |
| 成形設備:追加導入・増強 | addition |
投資金額の公表内容
| 金額の区分 | 公表金額 | 対象範囲・条件 |
|---|---|---|
| 設備投資額(計画) | 4.5億円 | 大阪府内2工場の表中5設備の合計 / EDINET全社重要設備計画総額11億円のうち大阪2工場分 / 予定 |
| 設備投資額(計画) | 190百万円 | 東山工場 加工設備 個別設備投資予定額 / 予定 |
| 設備投資額(計画) | 100百万円 | 東山工場 加工設備 個別設備投資予定額 / 予定 |
| 設備投資額(計画) | 60百万円 | 東山工場 加工設備 個別設備投資予定額 / 予定 |
| 設備投資額(計画) | 50百万円 | 堺工場 焼成設備 個別設備投資予定額 / 予定 |
| 設備投資額(計画) | 50百万円 | 堺工場 成形設備 個別設備投資予定額 / 予定 |
目標と現在の進捗
| 時期 | イベント | 区分 |
|---|---|---|
| 2026年1月以降 | 着工 | 予定 |
| 2027年3月まで | 完成・竣工 | 予定 |
情報源
- 2026年3月期 有価証券報告書 ↗株式会社ニッカトー · 公表 2026-06-15