工場・拠点
愛知製鋼 鍛造工場
稼働中主な製品:鍛造品
工場概要
| 所在地 | 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 地図を見る ↗ |
|---|---|
| 運営企業 | 愛知製鋼 → |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 対応能力・関連業務 | 熱間ローリングミル工程 |
製品と製造プロセス
製造品
| 鍛造品 |
公表されている加工・製造工程
| 熱間鍛造 |
| 熱処理 |
| 機械加工 |
確認できている設備
| 分類 | 設備名 |
|---|---|
| 設備 | ビレットシャー |
| 設備 | 鋸切断機 |
| 設備 | クランクプレス |
| 設備 | スクリュープレス |
| 設備 | 熱間ローリングミル |
| 設備 | アプセッター |
| 設備 | 高速自動鍛造機 AMP70 |
| 設備 | 冷間鍛造プレス |
| 設備 | 冷間ローリングミル |
| 設備 | 冷間押出しプレス |
| 設備 | 連続調質炉 |
| 設備 | 連続鍛造恒温焼なまし炉 |
| 設備 | 機械加工ライン |
設備の仕様
| 設備名 | 仕様 |
|---|---|
| クランクプレス | 熱間鍛造:1000~6500T |
| アプセッター | 10インチ×1、6インチ×3、4インチ×2 |
| 冷間鍛造プレス | 150~1500T |
生産規模・能力
| 項目 | 公表値 | 基準日 |
|---|---|---|
| 現在の生産能力 | 年間約30万トン ; 年間生産個数:約1億3,000万個/年 | |
| 生産能力 | 年間約30万トン | 2026-09-29 |
| 生産能力 | 年間生産個数:約1億3,000万個/年 | 2026-09-29 |
情報源
- 鍛造品|バーチャル工場見学 ↗愛知製鋼株式会社 · 確認 2026-09-29
- 主要設備一覧 ↗愛知製鋼株式会社 · 確認 2026-09-29
- 事業拠点 ↗愛知製鋼株式会社 · 確認 2026-09-29