工場・拠点
住友化学 大阪工場
稼働中主な製品:液浸ArFレジスト・厚膜i線レジスト、フォトレジスト。拠点機能:製造 / 研究開発
工場概要
| 所在地 | 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 地図を見る ↗ |
|---|---|
| 運営企業 | 住友化学 → |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 企業の業種 | 半導体材料・化学品 |
| 拠点機能 | 製造 / 研究開発 |
| 認証・資格 | ISO14001 / JQA-E-90072 |
拠点規模・資産
| 項目 | 公表値 | 基準時点 |
|---|---|---|
| 建物帳簿価額 | 13,462JPY_million | 2026-03-31 |
| 機械装置帳簿価額 | 9,068JPY_million | 2026-03-31 |
| 土地帳簿価額 | 3,665JPY_million | 2026-03-31 |
| 土地面積 | 290,000㎡ | 2026-03-31 |
| 使用権資産 | 81JPY_million | 2026-03-31 |
| その他帳簿価額 | 15,238JPY_million | 2026-03-31 |
| 帳簿価額合計 | 41,513JPY_million | 2026-03-31 |
| 従業員数 | 1,031人 | 2026-03-31 |
建物・生産施設
| 施設名 | 施設区分 | 延床面積 | 状態 |
|---|---|---|---|
| フォトレジスト開発・評価新棟(2022年建設) | 研究・生産棟 | 竣工済み | |
| 液浸ArF・EUVフォトレジスト製造ライン(2023年増設) | 生産ライン | 稼働中 | |
| フォトレジスト技術棟 | 研究・生産棟 | 3,200㎡ | 計画 |
| 先端フォトレジスト評価設備 | 評価ライン | 稼働・確認要 |
製品と製造プロセス
製造品
| 液浸ArFレジスト・厚膜i線レジスト |
| フォトレジスト |
| 農薬 |
| 高分子添加剤 |
用途・市場
| 半導体 |
設備投資の動き
| 案件名 | 進捗 | 対象製品 | 目標時期 | 投資額 | 能力変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪工場 フォトレジスト開発・評価新棟建設 → | 完了 | 2022年 | |||
| 大阪工場 液浸ArF・EUVフォトレジスト製造ライン増設 → | 完了 | 2023年 | |||
| 大阪工場 フォトレジスト技術棟新設 → | 計画公表 | 2027年度末(予定) | |||
| 大阪工場 先端フォトレジスト評価設備拡充 → | 計画公表 | 液浸ArFレジスト・厚膜i線レジスト | 2025年度から2026年度上期にかけて順次(予定) |
情報源
- 住友化学 第145期 有価証券報告書 ↗金融庁 EDINET · 公表 2026-06-22
- 2025年度決算および経営戦略説明会 ↗住友化学株式会社 · 公表 2026-05-14
- 大阪工場に先端半導体用フォトレジスト技術棟を新設 ↗住友化学株式会社 · 公表 2026-04-09
- 大阪工場 先端半導体用フォトレジスト評価設備拡充 ↗住友化学株式会社 · 公表 2025-02-26
- 大阪工場でEUVなど最先端プロセス向け半導体フォトレジストの開発・評価体制を強化 ↗住友化学株式会社 · 公表 2020-04-22
- ICT&モビリティソリューション部門 大阪工場 ↗住友化学株式会社 · 確認 2026-09-10
- バーチャル工場見学 大阪工場・研究所 ↗住友化学株式会社 · 確認 2026-09-10
- 環境データ編(ISO14001認証取得状況) ↗住友化学株式会社 · 確認 2026-09-13